| № п/п | Наименование работ | Цена, грн.* |
|---|---|---|
Проектирование |
||
| 1 | Проектирование торговых, торгово-офисных центров, общественных зданий. Все стадии проектирования в т.ч. проект и рабочая документация. | договорная |
| 2 | Проектирование многоквартирных жилых домов, гостиниц и баз отдыха. Все стадии проектирования в т.ч. проект и рабочая документация. | договорная |
| 3 | Проектирование коттеджных городков с комплексной функциональной инфраструктурой. Все стадии проектирования в т.ч. проект и рабочая документация. | договорная |
| 4 | Проектирование автосалонов АЗС, СТО, автомоек. Все стадии проектирования в т.ч. проект и рабочая документация. | договорная |
| 5 | Проектирование ангаров, складских комплексов логистических центров. Все стадии проектирования в т.ч. проект и рабочая документация. | договорная |
| 6 | Индивидуальный проект средней архитектурной сложности (индивидуальный жилой дом). | от 60,00 за м2 |
| 7 | Воплощение сложной идейной композиции заказчика (индивидуальный проект). | от 110,00 за м2 |
| 8 | Разработка концептуальных архитектурных и градостроительных решений по застройке и освоению территорий или реконструкции. | от 18,00 за м2 |
Выполнение проектных работ для получения ТУ |
||
| 1 | РАСЧЕТ НАГРУЗОК электроснабжение объекта (для получения ТУ). Определение нагрузок и потребности электроустановок и потребителей электроэнергии по видам на объекте. | от 3 000,00 |
| 2 | РАСЧЕТ НАГРУЗОК водоснабжение, канализация (для получения ТУ). Определение потребления воды количества сточных вод (хозбытовые, полив, пожаротушение). | от 3 000,00 |
| 3 | РАСЧЕТ НАГРУЗОК газоснабжения объекта (для получения ТУ). Определение потребления объемов газа с учетом теплопотерь и вида отопительного оборудования. | от 3 000,00 |
| 4 | РАСЧЕТ НАГРУЗОК теплоснабжения объекта (для получения ТУ). Определение общей тепловой нагрузки по объекту, в т.ч.: отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, технология. | от 3 000,00 |
Проектирование по разделам |
||
| 1 | Раздел ОВ (отопление, вентиляция, внутренние сети). | от 10,00 за м2 |
| 2 | Раздел ВК (водоснабжение, канализация, внутренние сети). | от 10,00 за м2 |
| 3 | Раздел электрические сети. Внутренние электрические сети: (после разработки дизайна интерьера с размещением осветительных и электрических приборов). | от 10,00 за м2 |
| 4 | Раздел ОВОС. Оценка влияния на окружающую среду. | от 2 000,00 |
| 5 | Раздел ПОС. Проект организации всего процесса строительства. | от 2 000,00 |
Согласование, сметная документация |
||
| 1 | Разработка проекта для согласования и введения в эксплуатацию самовольно построенных объектов. | договорная |
| 2 | Градостроительное обоснование: а) размещения объекта градостроительства; б) внесения изменений в градостроительную документацию. | договорная |
| 3 | Сметная документация, сводный сметный расчет. Составление локальных смет на основании готового проекта, составление сводного сметного расчета по объекту на основании локальных смет. | от 3 000,00 |
* Стоимость проектных работ не является окончательной и формируется после определения сложности и объемов работ.